В Окленде завершился киберспортивный чемпионат мира по Playerunknown’s Battlegrounds, в котором принимали участие 32 команды. Игроки могли добавить денег в общий призовой фонд, покупая тематические предметы в игровом магазине. И суммы получились внушительные.
В финале сошлись 3 команды: Gen.G, Four Angry Men, FaZe Clan. Благодаря отличной фланговой игре, Gen.G смогли буквально в последний момент вырвать победу у Four Angry Men, набрав 111 очков против 101 у FAM и заработав 2 миллиона долларов призовых, к которым добавились 284577 долларов от продаж в игровом магазине. Four Angry Men получила 300000 призовых и невероятные 1121518 долларов из магазина, FaZe Clan – 600000 долларов призовых и 149362 долларов поддержки от пользователей.
Ниже представлена итоговая таблица результатов всех команд
Место | Команда | Очки | Призовые |
1 | Gen.G | 111 | $2,000,000 |
2 | FaZe Clan | 101 | $600,000 |
3 | Four Angry Men | 99 | $300,000 |
4 | CJ Entus Force | 89 | $200,000 |
5 | VC Gaming | 84 | $150,000 |
6 | Natus Vincere | 75 | $110,000 |
7 | Team SoloMid | 75 | $80,000 |
8 | The Rumblers | 74 | $64,000 |
9 | Genesis | 61 | $56,000 |
10 | CJ Entus Ace | 61 | $48,000 |
11 | SK Telecom T1 | 48 | $40,000 |
12 | QM Gaming | 45 | $32,000 |
13 | Lazarus | 43 | $24,000 |
14 | Tempo Storm | 42 | $24,000 |
15 | WClick | 39 | $24,000 |
16 | Global Esports Xsset | 36 | $24,000 |
17 | ahq e-Sports Club | – | $20,000 |
18 | RED Canids | – | $20,000 |
19 | Afreeca Freecs Fatal | – | $20,000 |
20 | Ghost Gaming | – | $20,000 |
21 | Sting Divine Esports | – | $16,000 |
22 | SunSister | – | $16,000 |
23 | Vendetta | – | $16,000 |
24 | Infantry Clan | – | $16,000 |
25 | Athletico Esports | – | $12,000 |
26 | CrowCrowd | – | $12,000 |
27 | Team Liquid | – | $12,000 |
28 | Armory Gaming | – | $12,000 |
29 | Rascal Jester | – | $8,000 |
30 | Team Envy | – | $8,000 |
31 | DeToNator.KOREA | – | $8,000 |
32 | G2 Esports | – | $8,000 |
Комментарии